Vista de impresión
Fecha : 18/12/2025
Puyo área Tecnológica
Teléfono: 978850060
Email: info@puyo.es
Email: info@puyo.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TP E16 AMD R5-7535HS 16GB 512GB W11Pro 16"
Referencia:
21M5001DSP
Gama:
Media
EAN/UPC:
198153026173
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 780,61 €
Precio sin IVA: 780,61 €
944,55 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21M5001DSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - AMD Ryzen 5-7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) - Chipset: AMD SoC Platform |
| Memoria | - 16 GB SO-DIMM DDR5-4800 (1x 16GB) - 2 x slots - Hasta 64 Gb |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Pantalla | - 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Gráfica | - Integrated AMD Radeon 660M Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 - Ethernet: 100/1000M (RJ-45) |
| Unidad óptica | - Sin Unidad |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On - 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 - 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) - 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | - Cámara FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter - 2 x altavoces Dolby Audio 2W - Batería de 57Wh - Adaptador de 65 W USB-C Dimensiones y peso - 356.1 x 247.7 x 19.85 mm - 1,81 kg |
| Fecha de revisión | 02-09-2024 por RTY |

