Vista de impresión
Fecha : 26/07/2026
Puyo área Tecnológica
Teléfono: 978850060
Email: info@puyo.es
Email: info@puyo.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo V14 C5-210H 8GB 512GB W11H 14"
Referencia:
83GU00E0SP
Gama:
Media
EAN/UPC:
199275963490
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 598,67 €
Precio sin IVA: 598,67 €
724,40 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 83GU00E0SP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core 5 210H, hasta 4,8 GHz 12 MB |
| Memoria | - 8 GB DDR5 5200MHz - 2 x slots SODIMM - Ampliación máxima hasta 32 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 14" - Panel TN - 1920 x 1080 Full HD - 250 nits - Antirreflejos - 45% NTSC - 87% proporción pantalla-cuerpo |
| Gráfica | - Integrated Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.2 - Ethernet 100/1000M RJ-45 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB-A 5Gbps - 1 x USB-C 5Gbps con Power Delivery 45-65W y DisplayPort 1.2 - 1 x HDMI 1.4b - 1 x RJ-45 - 1 x Toma combinada auriculares/micrófono 3,5 mm - 1 x Conector de alimentación de punta redonda |
| Otras características | - Cámara HD 720p con obturador de privacidad - Altavoces estéreo 1,5 W y micrófono de matriz doble - Adaptador de corriente 65W Batería - 47 Wh Dimensiones y peso - 324,2 x 215,2 x 17,9 mm - 1,37 kg |
| Fecha de revisión | 24-07-2026 por IS |

